로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 318건 7 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    228 761 ▼16 -2.10% 745 한국금시장그룹
    227 803 ▼42 -5.23% 761 한국금시장그룹
    226 903 ▼100 -11.07% 803 한국금시장그룹
    225 903 0 0.00% 903 한국금시장그룹
    224 906 ▼3 0.33% 903 한국금시장그룹
    223 900 ▲6 0.67% 906 한국금시장그룹
    222 819 ▲81 9.89% 900 한국금시장그룹
    221 993 ▼174 -17.52% 819 한국금시장그룹
    220 782 ▲211 26.98% 993 한국금시장그룹
    219 744 ▲38 5.11% 782 한국금시장그룹
    218 748 ▼4 -0.53% 744 한국금시장그룹
    217 920 ▼172 -18.69% 748 한국금시장그룹
    216 920 0 0.00% 920 한국금시장그룹
    215 964 ▼44 -4.56% 920 한국금시장그룹
    214 742 ▲222 29.92% 964 한국금시장그룹

    SEARCH