(주)한국금시장그룹 가족 회사입니다.
한국금시장그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다
날짜 | 가격 | 전일비 | 등락률 | 평균주가 |
---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 819 | ▲81 | 9.89% | 900 |
2023.12.01 | 993 | ▼174 | -17.52% | 819 |
2023.11.30 | 782 | ▲211 | 26.98% | 993 |
2023.11.29 | 744 | ▲38 | 5.11% | 782 |
2023.11.28 | 748 | ▼4 | -0.53% | 744 |
2023.11.27 | 920 | ▼172 | -18.69% | 748 |
2023.11.24 | 920 | 0 | 0.00% | 920 |
2023.11.23 | 964 | ▼44 | -4.56% | 920 |
2023.11.22 | 742 | ▲222 | 29.92% | 964 |
2023.11.21 | 1,021 | ▼279 | -27.32% | 742 |
2023.11.20 | 1,003 | ▲18 | 1.79% | 1,021 |
실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.