로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 318건 4 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    273 1,958 ▲512 26.15% 2,470 한국금시장그룹
    272 1,706 ▲252 14.77% 1,958 한국금시장그룹
    271 1,560 ▲146 9.36% 1,706 한국금시장그룹
    270 1,481 ▲79 5.33% 1,560 한국금시장그룹
    269 1,297 ▲184 14.19% 1,481 한국금시장그룹
    268 1,217 ▲80 6.57% 1,297 한국금시장그룹
    267 1,055 ▲162 15.36% 1,217 한국금시장그룹
    266 991 ▲64 6.46% 1,055 한국금시장그룹
    265 1,014 ▼23 -2.26% 991 한국금시장그룹
    264 982 ▲32 3.26% 1,014 한국금시장그룹
    263 982 0 0.00% 982 한국금시장그룹
    262 840 ▲142 16.90% 982 한국금시장그룹
    261 819 ▲21 2.56% 840 한국금시장그룹
    260 1,118 ▼299 -26.74% 819 한국금시장그룹
    259 861 ▲257 29.85% 1,118 한국금시장그룹

    SEARCH