로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 318건 20 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    33 9,450 0 0.00% 9,560 한국금시장그룹
    32 9,450 ▼540 -5.41% 9,560 한국금시장그룹
    31 9,990 ▲440 4.61% 10,380 한국금시장그룹
    30 9,550 ▼940 -8.96% 10,120 한국금시장그룹
    29 10,490 ▲490 4.90% 11,530 한국금시장그룹
    28 10,000 ▼400 -3.85% 10,480 한국금시장그룹
    27 10,400 ▲890 9.36% 10,590 한국금시장그룹
    26 9,510 ▼1,110 -10.45% 10,600 한국금시장그룹
    25 10,620 0 0.00% 10,660 한국금시장그룹
    24 10,620 ▲120 1.14% 10,620 한국금시장그룹
    23 10,500 ▼420 -3.85% 10,620 한국금시장그룹
    22 10,920 ▼460 -4.04% 10,920 한국금시장그룹
    21 11,380 ▲380 3.45% 10,920 한국금시장그룹
    20 11,000 ▲1,040 10.44% 10,790 한국금시장그룹
    19 9,960 ▲1,950 24.34% 10,420 한국금시장그룹

    SEARCH