(주)한국금시장그룹 가족 회사입니다.
한국금시장그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다
날짜 | 가격 | 전일비 | 등락률 | 평균주가 |
---|---|---|---|---|
2023.09.25 | 1,195 | ▼122 | -10.21% | 1,073 |
2023.09.22 | 1,404 | ▼209 | -14.89% | 1,195 |
2023.09.21 | 1,104 | ▲300 | 27.17% | 1,404 |
2023.09.20 | 1,121 | ▼17 | -1.52% | 1,104 |
2023.09.19 | 1,316 | ▼195 | -14.82% | 1,121 |
2023.09.18 | 1,516 | ▼200 | -13.19% | 1,316 |
2023.09.15 | 1,854 | ▼338 | -18.23% | 1,516 |
2023.09.14 | 1,943 | ▼89 | -4.58% | 1,854 |
2023.09.13 | 1,851 | ▲92 | 4.97% | 1,943 |
2023.09.12 | 1,820 | ▲31 | 1.70% | 1,851 |
2023.09.11 | 1,835 | ▼15 | -0.82% | 1,820 |
실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.