금 | 은 | 백금 | 파라듐 | 청화금 |
---|---|---|---|---|
64,426 (₩/g) | 968 (₩/g) | 45,066 (₩/g) | 102,666 (₩/g) | 44,500 (₩/g) |
241,600 (3.75g) | 3,630 (3.75g) | 169,000 (3.75g) | 385,000 (3.75g) | 4,450,000 (100g) |
▼ 300 | 0 | 0 | ▼ 1,000 | ▼ 10,000 |
금 | 은 | 백금 | 파라듐 | 청화금 |
---|---|---|---|---|
64,426 | 968 | 45,066 | 102,666 | 44,500 |
241,600 (W/3.75g) |
3,630 (W/3.75g) |
169,000 (W/3.75g) |
385,000 (W/3.75g) |
4,450,000 (W/100g) |
▼ 300 | 0 | 0 | ▼ 1,000 | ▼ 10,000 |
구분 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
---|---|---|---|---|---|
내가 살때 (VAT별도) | 270,000 | 제품시세적용 | 제품시세적용 | 190,000 | 3,850 |
내가 팔때 | 234,000 | 169,000 | 133,000 | 162,000 | 3,170 |
변동 | ▼ 2,000 | ▼ 2,000 | ▼ 2,000 | ▲ 1,000 | ▼ 30 |
구분 | 순금 | 백금 | 은 |
---|---|---|---|
내가 살때 (VAT별도) |
270,000 | 190,000 | 3,850 |
내가 팔때 | 234,000 | 162,000 | 3,170 |
변동 | ▼ 2,000 | ▲ 1,000 | ▼ 30 |