금 | 은 | 백금 | 파라듐 | 청화금 |
---|---|---|---|---|
64,986 (₩/g) | 1,029 (₩/g) | 45,866 (₩/g) | 90,933 (₩/g) | 44,700 (₩/g) |
243,700 (3.75g) | 3,860 (3.75g) | 172,000 (3.75g) | 341,000 (3.75g) | 4,470,000 (100g) |
▼ 500 | ▼ 20 | ▼ 1,000 | ▼ 1,000 | ▼ 10,000 |
금 | 은 | 백금 | 파라듐 | 청화금 |
---|---|---|---|---|
64,986 | 1,029 | 45,866 | 90,933 | 44,700 |
243,700 (W/3.75g) |
3,860 (W/3.75g) |
172,000 (W/3.75g) |
341,000 (W/3.75g) |
4,470,000 (W/100g) |
▼ 500 | ▼ 20 | ▼ 1,000 | ▼ 1,000 | ▼ 10,000 |
구분 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
---|---|---|---|---|---|
내가 살때 (VAT별도) | 278,000 | 제품시세적용 | 제품시세적용 | 201,000 | 4,100 |
내가 팔때 | 242,000 | 177,300 | 138,400 | 171,000 | 3,500 |
변동 | ▲ 3,000 | ▲ 3,000 | ▲ 2,300 | ▲ 2,000 | 0 |
구분 | 순금 | 백금 | 은 |
---|---|---|---|
내가 살때 (VAT별도) |
278,000 | 201,000 | 4,100 |
내가 팔때 | 242,000 | 171,000 | 3,500 |
변동 | ▲ 3,000 | ▲ 2,000 | 0 |