(주)한국금시장그룹 가족 회사입니다.
한국금시장그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다
날짜 | 가격 | 전일비 | 등락률 | 평균주가 |
---|---|---|---|---|
2023-05-25 | 3,495 | ▲200 | 6.07% | 3,230 |
2023-05-24 | 3,295 | ▼390 | -10.58% | 3,630 |
2023-05-23 | 3,685 | ▼815 | -18.11% | 3,310 |
2023-05-22 | 4,500 | 0 | 0.00% | 4,500 |
2023-05-19 | 4,500 | ▼265 | -5.56% | 3,825 |
2023-05-18 | 4,765 | ▼10 | -0.21% | 4,155 |
2023-05-17 | 4,775 | ▲1,275 | 36.43% | 4,885 |
2023-05-16 | 3,500 | ▼320 | -8.38% | 3,765 |
2023-05-15 | 3,820 | ▼1,175 | -23.52% | 4,785 |
2023-05-12 | 4,995 | ▼75 | -1.48% | 5,050 |
2023-05-11 | 5,070 | ▲75 | 1.50% | 5,070 |
실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.